Korvpallitreeningud
Treeningutesse ootame nii poisse kui tüdrukuid, algajaid kui edasijõudnuid alates 1. klassist.
Esimesed 2 proovitrenni on Spordiklubis Nord TASUTA.
Registreeri ennast proovitrennidesse SIIN.
Kui soovite klubi ja treeningutega liituda, siis kirjutage palun korvpall@sknord.ee või
helistage +372 5689 6019 /+372 53475475
Korvpallivarustust saab tellida e-poest SIIN.
Tutvu SIIN korvpallitreeningutega Nord Cramo Spordihoones (1-2 klass poisid/tüdrukud, 3 klass poisid, 3-5 klass poisid, 5 klass poisid, 6 klass poisid, 7-8 klass poisid, 8 klass poisid, 8-9 klass tüdrukud, 9 klass poisid, 10-12 klass poisid, 9-10 klass tüdrukud).
Tervise 21, Tallinn.
Piirkond | Sihtrühm | Grupp | Trenni asukoht | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Hind (kuu/poolaasta/aasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-klass poisid ja tüdrukud | |||||||
Mustamäe | 1-2 klass (poisid ja tüdrukud) | SOK15 | Nord Cramo Spordihoone | Esmaspäev | 12.30-13.45 | Mart | 58€/320€/590€ |
Mustamäe | 1-2 klass (poisid ja tüdrukud) | SOK15 | Nord Cramo Spordihoone | Reede | 12.30-13.45 | Mart | 58€/320€/590€ |
2 klass poisid ja tüdrukud | |||||||
Mustamäe | 2 klass (poisid ja tüdrukud) | SOK14 | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 14.15-15.30 | Georg | 58€/320€/590€ |
Mustamäe | 2 klass (poisid ja tüdrukud) | SOK14 | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 14.15-15.30 | Georg | 58€/320€/590€ |
Mustamäe | 2 klass (poisid ja tüdrukud) | SOK14 | Nord Cramo Spordihoone | Laupäev | 10.00-11.30 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
3 klass poisid | |||||||
Mustamäe | 3 klass (poisid) | SOK13 | Nord Cramo Spordihoone | Esmaspäev | 14.15-15.30 | Hendrik | 65€/360€/675€ |
Mustamäe | 3 klass (poisid) | SOK13 | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 15.30-16.45 | Hendrik | 65€/360€/675€ |
Mustamäe | 3 klass (poisid) | SOK13 | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 14.15-15.30 | Georg | 65€/360€/675€ |
Mustamäe | 3 klass (poisid) | SOK13 | Nord Cramo Spordihoone | Laupäev | 10.00-11.30 | Georg | 65€/360€/675€ |
3-5 klass poisid | |||||||
Mustamäe | 3-5 klass (poisid) | SOK-HOM | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 9.00-10.30 | Hendrik | 65€/360€/675€ |
Mustamäe | 3-5 klass (poisid) | SOK-HOM | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 9.00-10.30 | Karl | 65€/360€/675€ |
5 klass poisid | |||||||
Mustamäe | 5 klass (poisid) | SOK11 | Nord Cramo Spordihoone | Esmaspäev | 15.30-16.45 | Hendrik | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 5 klass (poisid) | SOK11 | Mustamäe Gümnaasium | Teisipäev | 17.00-18.15 | Hendrik | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 5 klass (poisid) | SOK11 | Nord Cramo Spordihoone | Kolmapäev | 15.30-16.45 | Hendrik | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 5 klass (poisid) | SOK11 | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 15.30-16.45 | Hendrik | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 5 klass (poisid) | SOK11 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Laupäev | 11.30-13.00 | Hendrik | 80€/450€/815€ |
6 klass poisid | |||||||
Mustamäe | 6 klass (poisid) | SOK10 | Nord Cramo Spordihoone | Esmaspäev | 16.45-18.00 | Marko | 75€/420€/770€ |
Mustamäe | 6 klass (poisid) | SOK10 | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 15.30-17.00 | Hendrik | 75€/420€/770€ |
Mustamäe | 6 klass (poisid) | SOK10 | Nord Cramo Spordihoone | Kolmapäev | 16.45-18.15 | Hendrik | 75€/420€/770€ |
Mustamäe | 6 klass (poisid) | SOK10 | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 15.45-17.00 | Elo | 75€/420€/770€ |
Mustamäe | 6 klass (poisid) | SOK10 | Nord Cramo Spordihoone | Laupäev | 13.00-14.30 | Hendrik | 75€/420€/770€ |
7-8 klass poisid | |||||||
Mustamäe | 7-8 klass (poisid) | SOK09 | Nord Cramo Spordihoone | Esmaspäev | 15.45-17.00 | Mart | 75€/420€/770€ |
Mustamäe | 7-8 klass (poisid) | SOK09 | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 15.45-17.00 | Mart | 75€/420€/770€ |
Mustamäe | 7-8 klass (poisid) | SOK09 | Nord Cramo Spordihoone | Kolmapäev | 15.30-16.45 | Arp | 75€/420€/770€ |
Mustamäe | 7-8 klass (poisid) | SOK09 | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 17.15-18.30 | Elo/Allar | 75€/420€/770€ |
7-8 klass (poisid) | SOK09 | Nord Cramo Spordihoone | Reede | 15.45-17.00 | Mart | 75€/420€/770€ | |
8 klass poisid | |||||||
Pääsküla | 8 klass (poisid) | SOK08-1 | Nord Cramo Spordihoone | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Mart | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 8 klass (poisid) | SOK08-1 | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 17.00-18.15 | Mart | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 8 klass (poisid) | SOK08-1 | Nord Cramo Spordihoone | Kolmapäev | 16.00-17.15 | Elo | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 8 klass (poisid) | SOK08-1 | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 16.45-18.15 | Mart | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 8 klass (poisid) | SOK08-1 | Nord Cramo Spordihoone | Reede | 17.00-18.15 | Mart | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 8 klass (poisid) | SOK08-1 | Nord Cramo Spordihoone | Laupäev | 11.30-13.00 | Mart | 80€/450€/815€ |
8-9 klass tüdrukud | |||||||
Mustamäe | 8-9 klass tüdrukud | SOT08 | Nord Cramo Spordihoone | Esmaspäev | 16.15-17.30 | Elo | 80€/450€/815€ |
Kesklinn | 8-9 klass tüdrukud | SOT08 | Tallinna Ülikool | Teisipäev | 17.00-18.30 | Merike | 80€/450€/815€ |
Nõmme | 8-9 klass tüdrukud | SOT08 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Kolmapäev | 17.00-18.15 | Merike | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 8-9 klass tüdrukud | SOT08 | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 15.30-16.45 | Merike | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 8-9 klass tüdrukud | SOT08 | Nord Cramo Spordihoone | Laupäev | 11.30-13.00 | Merike | 80€/450€/815€ |
9 klass poisid | |||||||
Nõmme | 9 klass (poisid) | SOK07-1 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Esmaspäev | 17.00-18.15 | Tiit | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9 klass (poisid) | SOK07-1 | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 17.00-18.30 | Tiit/Allar | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9 klass (poisid) | SOK07-1 | Nord Cramo Spordihoone | Kolmapäev | 17.00-18.15 | Elo | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9 klass (poisid) | SOK07-1 | Tallinna Saksa Gümnaasium | Neljapäev | 18.30-20.00 | Allar | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9 klass (poisid) | SOK07-1 | Nord Cramo Spordihoone | Reede | 16.30-18.00 | Tiit | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9 klass (poisid) | SOK07-1 | Nord Cramo Spordihoone | Laupäev | 13.00-14.30 | Allar | 80€/450€/815€ |
10-12 klass poisid | |||||||
Nõmme | 10-12 klass (poisid) | SOK06-1 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Esmaspäev | 18.15-20.00 | Tiit/Marko | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 10-12 klass (poisid) | SOK06-1 | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 18.15-19.30 | Elo | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 10-12 klass (poisid) | SOK06-1 | Nord Cramo Spordihoone | Kolmapäev | 18.15-20.00 | Tiit/Marko | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 10-12 klass (poisid) | SOK06-1 | Nord Cramo Spordihoone | Neljapäev | 17.00-18.30 | Marko | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 10-12 klass (poisid) | SOK06-1 | Nord Cramo Spordihoone | Reede | 18.00-19.30 | Tiit | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 10-12 klass (poisid) | SOK06-1 | Nord Cramo Spordihoone | Laupäev | 13.00-14.30 | Elo | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 10-12 klass (poisid) | SOK06-1 | Nord Cramo Spordihoone | Pühapäev | 16.30-18.00 | Marko | 80€/450€/815€ |
9-10 klass tüdrukud | |||||||
Mustamäe | 9-10 klass tüdrukud | SOT06 | Tallinna Ülikool | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Allar/Merike | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9-10 klass tüdrukud | SOT06 | Nord Cramo Spordihoone | Teisipäev | 16.30-17.45 | Elo | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9-10 klass tüdrukud | SOT06 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Kolmapäev | 18.15-20.00 | Allar/Merike | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9-10 klass tüdrukud | SOT06 | Tallinna Ülikool | Reede | 17.00-18.30 | Allar | 80€/450€/815€ |
Mustamäe | 9-10 klass tüdrukud | SOT06 | Nord Cramo Spordihoone | Laupäev | 11.30-13.00 | Merike | 80€/450€/815€ |
Tutvu SIIN korvpallitreeningutega Laagri Kool Möldre maja (1-2 klass tüdrukud/poisid, 3-5 klass poisid). Veskirahva pst 25, Laagri.
Piirkond | Sihtrühm | Grupp | Trenni asukoht | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Hind (kuu/poolaasta/aasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laagri | 1-3 klass | VES15 | Laagri Kool Möldre majas | Esmaspäev | 13.15-14.30 | Georg | 48€/270€/505€ |
Laagri | 1-3 klass | VES15 | Laagri Kool Möldre majas | Kolmapäev | 14.45-16.00 | Georg | 48€/270€/505€ |
Laagri | 3-5 klass | VES13 | Laagri Kool Möldre majas | Kolmapäev | 14.45-16.00 | Georg | 48€/270€/505€ |
Laagri | 3-5 klass | VES13 | Laagri Kool Möldre majas | ? | 48€/270€/505€ | ||
Laagri | 3-5 klass | VES13 | Laagri Kool Möldre majas | Laupäev | 11.30-13.00 | Karl | 48€/270€/505€ |
Tutvu SIIN korvpallitreeningutega Püha Johannese koolis (1-2 klass tüdrukud/poisid, 3-4 klass tüdrukud/poisid). Kivimäe 25, Tallinn.
Piirkond | Sihtrühm | Grupp | Trenni asukoht | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Hind (kuu/poolaasta/aasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivimäe | 1-2 klass (poisid ja tüdrukud) | PÜH15 | Püha Johannese kool | Teisipäev | 15.00-16.15 | Arp | 58€/320€/590€ |
Kivimäe | 1-2 klass (poisid ja tüdrukud) | PÜH15 | Püha Johannese kool | Neljapäev | 15.15-16.15 | Arp | 58€/320€/590€ |
Kivimäe | 3-4 klass (poisid ja tüdrukud) | PÜH13 | Püha Johannese kool | Teisipäev | 16.15-17.30 | Arp | 58€/320€/590€ |
Kivimäe | 3-4 klass (poisid ja tüdrukud) | PÜH13 | Püha Johannese kool | Neljapäev | 16.15-17.30 | Arp | 58€/320€/590€ |
Tutvu SIIN korvpallitreeningutega Sõle Spordikeskuses ja Pelgulinna Gümnaasiumis (1-2 klass poisid/tüdrukud, 3-4 klass poisid, 2-5 klass tüdrukud, 4-6 klass poisid). Sõle 40a/Mulla 7, Tallinn.
Piirkond | Sihtrühm | Grupp | Trenni asukoht | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Hind (kuu/poolaasta/aasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopli | 1-2. klass (poisid ja tüdrukud) | PEL15 | Pelgulinna Gümnaasium | Teisipäev | 16.15-17.30 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 1-2. klass (poisid ja tüdrukud) | PEL15 | Pelgulinna Gümnaasium | Kolmapäev | 15.30-16.45 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 2-5. klass tüdrukud | PET11 | Pelgulinna Gümnaasium | Kolmapäev | 16.45-18.00 | Mart | 58€/320€/590€ |
Kopli | 2-5. klass tüdrukud | PET11 | Sõle Spordikeskus | Neljapäev | 15.00-16.15 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 2-5. klass tüdrukud | PET11 | Pelgulinna Gümnaasium | Reede | 15.00-16.15 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 3-4. klass poisid | PEL13+PEL14 | Pelgulinna Gümnaasium | Teisipäev | 17.30-18.45 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 3-4. klass poisid | PEL13+PEL14 | Pelgulinna Gümnaasium | Kolmapäev | 16.45-18.00 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 3-4. klass poisid | PEL13+PEL14 | Pelgulinna Gümnaasiumi staadion | Reede | 15.30-16.30 | Karl | 58€/320€/590€ |
Kopli | 3-4. klass poisid | PEL13+PEL14 | Nord Cramo spordihoone | Laupäev | 10.00-11.30 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 4-6. klass poisid | PEL11 | Pelgulinna Gümnaasium | Esmaspäev | 16.30-17.45 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 4-6. klass poisid | PEL11 | Pelgulinna Gümnaasium | Neljapäev | 16.30-17.45 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Kopli | 4-6. klass poisid | PEL11 | Pelgulinna Gümnaasium | Reede | 16.30-17.45 | Zilvinas | 58€/320€/590€ |
Tutvu SIIN korvpallitreeningutega Rahumäe Põhikoolis (1 klass tüdrukud/poisid, 2 klass tüdrukud/poisid, 3-4 klass poisid). Vabaduse pst 50, Tallinn.
Piirkond | Sihtrühm | Grupp | Trenni asukoht | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Hind (kuu/poolaasta/aasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme | 1 klass (poisid+tüdrukud) | RAH15 | Rahumäe Põhikool | Esmaspäev | 17.15-18.30 | Arp | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 1 klass (poisid+tüdrukud) | RAH15 | Rahumäe Põhikool | Reede | 16.00-17.15 | Arp | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 2 klass (poisid+tüdrukud) | RAH14 | Rahumäe Põhikool | Teisipäev | 17.00-18.15 | Karl | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 2 klass (poisid+tüdrukud) | RAH14 | Rahumäe Põhikool | Kolmapäev | 17.30-18.45 | Karl | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 2 klass (poisid+tüdrukud) | RAH14 | Rahumäe Põhikool | Laupäev | 10.30-12.00 | Arp | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 3-4 klass (poisid) | RAH13 | Rahumäe Põhikool | Esmaspäev | 18.30-20.00 | Arp | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 3-4 klass (poisid) | RAH13 | Rahumäe Põhikool | Teisipäev | 18.15-19.30 | Karl | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 3-4 klass (poisid) | RAH13 | Pääsküla Kool | Kolmapäev | 16.00-17.15 | Karl | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 3-4 klass (poisid) | RAH13 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Laupäev | 10.00-11.30 | Karl | 58€/320€/590€ |
Tutvu SIIN korvpallitreeningutega Pääsküla Koolis (2-4 klass tüdrukud/poisid). Vikerkaare 10, Tallinn.
Piirkond | Sihtrühm | Grupp | Trenni asukoht | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Hind (kuu/poolaasta/aasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pääsküla | 2-4 klass (poisid ja tüdrukud) | PÄS13 | Pääsküla Kool | Esmaspäev | 14.20-15.45 | Allar | 58€/320€/590€ |
Pääsküla | 2-4 klass (poisid ja tüdrukud) | PÄS13 | Pääsküla Kool | Teisipäev | 15.00-16.15 | Allar | 58€/320€/590€ |
Pääsküla | 2-4 klass (poisid ja tüdrukud) | PÄS13 | Pääsküla Kool | Kolmapäev | 11.00-11.45 | Allar | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 2-4 klass (poisid ja tüdrukud) | PÄS13 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Laupäev | 10.00-11.30 | Karl | 58€/320€/590€ |
Tutvu SIIN korvpallitreeningutega Nõmme Gümnaasiumi Spordihoones (1 klass tüdrukud/poisid, 2 klass tüdrukud/poisid, 3-4 klass poisid). Põllu 68, Tallinn.
Piirkond | Sihtrühm | Grupp | Trenni asukoht | Nädalapäev | Treeningu kellaaeg | Treener | Hind (kuu/poolaasta/aasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme | 1-2 klass (poisid ja tüdrukud) | NÕG15 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Teisipäev | 17.45-19.00 | Georg | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 1-2 klass (poisid ja tüdrukud) | NÕG15 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Neljapäev | 16.00-17.15 | Georg | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 3-4 klass (poisid) | NÕG13 | Pääsküla Kool | Esmaspäev | 16.00-17.30 | Karl | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 3-4 klass (poisid) | NÕG13 | Pääsküla Kool | Kolmapäev | 16.00-17.15 | Karl | 58€/320€/590€ |
Nõmme | 3-4 klass (poisid) | NÕG13 | Nõmme Gümnaasiumi Spordihoone | Laupäev | 10.00-11.30 | Karl | 58€/320€/590€ |